保定職500彩票兼职業技術學院選聘工作關於資歷賦分〓結果的公示
來源:組織人▓事處 發布時間:2022-06-10 16:34:27 瀏覽量:0
各位考生:
根據网盟彩票選聘工作實施方案▼要求,第三方機構現已完成對資格審查通過人員的資彩票有人中过500万吗歷賦分ぷ,現予以公示。
所報專◣業類別 | 姓名 | 學歷學位分值500万vip彩票app下载 | 公辦職業〓類院校連續工作年限分值 | 職稱資格分▓值 | 從業經歷分值 | 業績成果分值 | 分數 合計 |
A組 | 章文姣 | 10 | 24 | 20 | 1.5 | 0 | 55.5 |
楊曉梅 | 10 | 10 | 15 | 6 | 0 | 41 | |
韓建哲 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
王亞南 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 60 | |
薛穎 | 10 | 26 | 20 | 0 | 0 | 56 | |
張茹 | 10 | 20 | 25 | 1.5 | 0 | 56.5 | |
劉暢 | 10 | 20 | 20 | 9 | 0 | 59 | |
劉京 | 10 | 24 | 20 | 1.5 | 0 | 55.5 | |
米媛 | 10 | 24 | 20 | 0 | 0 | 54 | |
張亞楠 | 10 | 24 | 20 | 0 | 0 | 54 | |
劉煥香 | 10 | 30 | 20 | 1.5 | 0 | 61.5 | |
劉雪靜 | 10 | 26 | 20 | 1.5 | 0 | 57.5 | |
李秀明 | 10 | 30 | 20 | 3 | 0 | 63 | |
張婧 | 10 | 26 | 20 | 9 | 0 | 65 | |
田琳 | 10 | 26 | 15 | 0 | 0 | 51 | |
李京 | 10 | 28 | 15 | 0 | 0 | 53 | |
李君 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
劉亞 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | |
張紅偉 | 10 | 0 | 25 | 0 | 15 | 50 | |
王靜 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | |
洪戎 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | |
梁雲鳳 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
王楠 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
楊鴿 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | |
B組 | 劉一萱 | 10 | 24 | 20 | 6 | 0 | 60 |
佟亮亮 | 10 | 20 | 20 | 5 | 0 | 55 | |
劉壯麗 | 10 | 30 | 20 | 8.5 | 0 | 68.5 | |
朱賽楠 | 10 | 24 | 15 | 6 | 0 | 55 | |
劉亞斌 | 10 | 24 | 20 | 17 | 0 | 71 | |
張藝瀟 | 10 | 20 | 20 | 5 | 0 | 55 | |
田麗芳 | 10 | 26 | 20 | 19.5 | 0 | 75.5 | |
永雅卓 | 10 | 28 | 20 | 0 | 0 | 58 | |
高亞 | 10 | 26 | 20 | 19.5 | 0 | 75.5 | |
余良川 | 10 | 24 | 20 | 6 | 0 | 60 | |
畢少飛 | 10 | 26 | 20 | 19.5 | 0 | 75.5 | |
賈佳 | 10 | 22 | 20 | 5.5 | 0 | 57.5 | |
崔琳琳 | 10 | 24 | 15 | 6 | 0 | 55 | |
米哲 | 10 | 26 | 20 | 5.5 | 0 | 61.5 | |
張濟舟 | 10 | 20 | 15 | 9 | 0 | 54 | |
張希 | 0 | 26 | 15 | 19.5 | 0 | 60.5 | |
宋建宇 | 10 | 30 | 20 | 8 | 0 | 68 | |
楊海剛 | 0 | 30 | 20 | 18.5 | 0 | 68.5 | |
王四洋 | 10 | 26 | 20 | 19.5 | 0 | 75.5 | |
李培培 | 0 | 30 | 25 | 20 | 0 | 75 | |
蘇釗 | 10 | 30 | 20 | 20 | 1 | 81 | |
趙娜 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
劉博娜 | 10 | 30 | 15 | 20 | 0 | 75 | |
楊金衛 | 10 | 30 | 25 | 20 | 0 | 85 | |
牛雪 | 10 | 20 | 15 | 9 | 0 | 54 | |
杜立剛 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 70 | |
張靜 | 10 | 24 | 15 | 18 | 0 | 67 | |
李玉俊 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
張娜 | 10 | 26 | 20 | 2.5 | 0 | 58.5 | |
劉明 | 10 | 16 | 15 | 2.5 | 0 | 43.5 | |
閆冰 | 10 | 30 | 20 | 4.5 | 0 | 64.5 | |
張瑞 | 10 | 26 | 25 | 10 | 0 | 71 | |
崔璘 | 10 | 30 | 20 | 8 | 0 | 68 | |
楊金會 | 10 | 30 | 20 | 8 | 0 | 68 | |
趙子成 | 10 | 30 | 20 | 8.5 | 0 | 68.5 | |
張立學 | 10 | 24 | 15 | 6 | 0 | 55 | |
婁偉麗 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
王軍麗 | 10 | 30 | 25 | 20 | 0 | 85 | |
郭皓 | 10 | 30 | 20 | 7.5 | 0 | 67.5 | |
劉金婷 | 10 | 26 | 20 | 3.5 | 0 | 59.5 | |
沈紅娜 | 10 | 30 | 25 | 20 | 0 | 85 | |
趙力川 | 0 | 30 | 25 | 20 | 0 | 75 | |
馮霆 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 70 | |
邢鵬超 | 10 | 26 | 20 | 19.5 | 0 | 75.5 | |
邢寧博 | 10 | 30 | 25 | 20 | 0 | 85 | |
呂衛華 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
孫鵬 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
王雅麗 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 70 | |
劉陽 | 0 | 30 | 15 | 20 | 0 | 65 | |
石占祥 | 0 | 30 | 20 | 20 | 0 | 70 | |
李娜 | 10 | 28 | 20 | 0.5 | 0 | 58.5 | |
林葉 | 10 | 26 | 20 | 4 | 0 | 60 | |
孫璐 | 10 | 30 | 15 | 5 | 0 | 60 | |
尹春芳 | 10 | 30 | 20 | 2 | 0 | 62 | |
舒穎 | 10 | 26 | 20 | 0 | 0 | 56 | |
金鈺 | 10 | 28 | 20 | 4 | 0 | 62 | |
齊若冰 | 10 | 26 | 15 | 5 | 0 | 56 | |
肖璐銘 | 10 | 18 | 20 | 1 | 0 | 49 | |
翟誌安 | 10 | 26 | 15 | 5 | 0 | 56 | |
張卉 | 10 | 26 | 20 | 1.5 | 0 | 57.5 | |
賈獻偉 | 10 | 30 | 20 | 4 | 0 | 64 | |
耿婧 | 10 | 30 | 20 | 5 | 1 | 66 | |
李嫚 | 10 | 28 | 15 | 4 | 0 | 57 | |
王靜 | 10 | 22 | 20 | 5 | 0 | 57 | |
楊帆 | 10 | 28 | 15 | 20 | 0 | 73 | |
趙曉靜 | 10 | 28 | 20 | 4.5 | 0 | 62.5 | |
李靜 | 10 | 30 | 20 | 20 | 0 | 80 | |
薛穎 | 10 | 24 | 20 | 3.5 | 0 | 57.5 | |
李婧 | 10 | 30 | 20 | 8.5 | 0 | 68.5 | |
趙夢琦 | 10 | 16 | 20 | 10.5 | 0 | 56.5 | |
莊荷 | 10 | 6 | 15 | 0 | 0 | 31 | |
C組 | 劉穎 | 20 | 30 | 25 | 無此項 | 0 | 75 |
李淑娣 | 20 | 34 | 30 | 無此項 | 0 | 84 | |
張曉陽 | 20 | 26 | 25 | 無此項 | 0 | 71 | |
史巖 | 20 | 35 | 30 | 無此項 | 0 | 85 | |
楊坤 | 20 | 26 | 25 | 無此項 | 0 | 71 | |
孫曉東 | 20 | 30 | 25 | 無此項 | 0 | 75 | |
孔瑾 | 20 | 26 | 25 | 無此項 | 0 | 71 | |
邵愛英 | 20 | 34 | 25 | 無此項 | 0 | 79 | |
賈文靜 | 20 | 24 | 25 | 無此項 | 0 | 69 | |
朱明雯 | 20 | 32 | 25 | 無此項 | 0 | 77 | |
崔達 | 20 | 18 | 25 | 無此項 | 0 | 63 | |
周卿 | 20 | 30 | 25 | 無此項 | 0 | 75 | |
王俊鳳 | 20 | 26 | 30 | 無此項 | 0 | 76 | |
劉靜 | 20 | 18 | 25 | 無此項 | 0 | 63 | |
榮響逸 | 20 | 22 | 25 | 無此項 | 0 | 67 | |
喬若瑩 | 20 | 30 | 25 | 無此項 | 0 | 75 | |
張兆亮 | 20 | 26 | 25 | 無此項 | 0 | 71 | |
李萌 | 20 | 32 | 25 | 無此項 | 0 | 77 | |
薛曦 | 20 | 18 | 25 | 無此項 | 0 | 63 | |
李亞南 | 20 | 34 | 25 | 無此項 | 0 | 79 | |
許立卿 | 20 | 30 | 25 | 無此項 | 0 | 75 | |
王靜 | 20 | 32 | 25 | 無此項 | 0 | 77 | |
高曉明 | 20 | 28 | 25 | 無此項 | 0 | 73 | |
付林 | 20 | 0 | 15 | 無此項 | 0 | 35 | |
楊文穎 | 20 | 0 | 15 | 無此項 | 0 | 35 | |
劉千 | 20 | 0 | 15 | 無此項 | 0 | 35 | |
王倩 | 20 | 0 | 25 | 無此項 | 0 | 45 | |
李雅珺 | 20 | 2 | 15 | 無此項 | 0 | 37 | |
韓崢 | 20 | 16 | 25 | 無此項 | 0 | 61 | |
李超(1988出生) | 20 | 10 | 25 | 無此項 | 0 | 55 | |
蘇慧 | 20 | 34 | 25 | 無此項 | 0 | 79 | |
張德田 | 20 | 34 | 30 | 無此項 | 0 | 84 | |
王南 | 20 | 0 | 25 | 無此項 | 0 | 45 | |
張道更 | 20 | 0 | 15 | 無此項 | 0 | 35 | |
翟文棟 | 20 | 28 | 30 | 無此項 | 1 | 79 | |
馬可為 | 20 | 26 | 30 | 無此項 | 0 | 76 | |
曹煦 | 20 | 28 | 25 | 無此項 | 1 | 74 | |
蘇銘 | 20 | 24 | 25 | 無此項 | 1 | 70 | |
李傑 | 20 | 26 | 30 | 無此項 | 0 | 76 | |
李曉敏 | 20 | 24 | 25 | 無此項 | 0 | 69 | |
李潔 | 20 | 32 | 25 | 無此項 | 0 | 77 | |
韓偉芳 | 20 | 16 | 15 | 無此項 | 0 | 51 | |
安衛超 | 20 | 35 | 25 | 無此項 | 0 | 80 | |
張磊 | 20 | 26 | 25 | 無此項 | 0 | 71 | |
宋曉靜 | 20 | 28 | 25 | 無此項 | 0 | 73 | |
吳麗 | 20 | 35 | 25 | 無此項 | 0 | 80 | |
周曉黎 | 20 | 34 | 30 | 無此項 | 0 | 84 | |
趙雪 | 20 | 32 | 25 | 無此項 | 0 | 77 | |
張萌萌 | 20 | 24 | 25 | 無此項 | 0 | 69 | |
路迎峰 | 20 | 34 | 25 | 無此項 | 0 | 79 | |
李超(1980出生) | 20 | 32 | 25 | 無此項 | 0 | 77 | |
吳碩 | 20 | 24 | 25 | 無此項 | 0 | 69 | |
陳晨 | 20 | 30 | 25 | 無此項 | 0 | 75 | |
張敏 | 20 | 34 | 25 | 無此項 | 1 | 80 | |
李一平 | 20 | 26 | 25 | 無此項 | 0 | 71 | |
孟韜 | 20 | 0 | 25 | 無此項 | 0 | 45 | |
孔令強 | 20 | 0 | 15 | 無此項 | 0 | 35 | |
李佳奇 | 20 | 0 | 15 | 無此項 | 0 | 35 | |
楊蘭 | 20 | 24 | 25 | 無此項 | 0 | 69 | |
薛薇 | 20 | 24 | 25 | 無此項 | 1 | 70 | |
鄭興蓮 | 20 | 28 | 25 | 無此項 | 0 | 73 | |
黃冬冬 | 20 | 28 | 25 | 無此項 | 0 | 73 | |
謝曉美 | 20 | 28 | 25 | 無此項 | 0 | 73 | |
孟潤傑 | 20 | 10 | 25 | 無此項 | 0 | 55 | |
魏亞蕊 | 20 | 35 | 30 | 無此項 | 0 | 85 | |
郭曉燦 | 20 | 0 | 15 | 無此項 | 0 | 35 | |
劉路陽 | 20 | 28 | 25 | 無此項 | 0 | 73 | |
劉博 | 20 | 34 | 25 | 無此項 | 0 | 79 | |
高強 | 20 | 32 | 25 | 無此項 | 0 | 77 | |
趙瑾瑜 | 20 | 34 | 25 | 無此項 | 0 | 79 | |
王亮 | 20 | 20 | 25 | 無此項 | 0 | 65 | |
閆綱 | 20 | 28 | 15 | 無此項 | 0 | 63 | |
葛穩博 | 20 | 0 | 15 | 無此項 | 0 | 35 | |
賈昊哲 | 20 | 0 | 25 | 無此項 | 0 | 45 | |
楊明鏡 | 20 | 16 | 25 | 無此項 | 0 | 61 | |
王春雲 | 20 | 16 | 25 | 無此項 | 0 | 61 | |
劉洋(1987出生) | 20 | 0 | 15 | 無此項 | 0 | 35 | |
陳延 | 20 | 0 | 15 | 無此項 | 0 | 35 | |
田鈺瀅 | 20 | 12 | 25 | 無此項 | 6 | 63 | |
李智 | 20 | 30 | 25 | 無此項 | 0 | 75 | |
黃超 | 20 | 24 | 25 | 無此項 | 5 | 74 | |
連小青 | 20 | 26 | 25 | 無此項 | 0 | 71 | |
王明明 | 20 | 16 | 15 | 無此項 | 0 | 51 | |
李敏 | 20 | 30 | 25 | 無此項 | 1 | 76 | |
陳倩 | 20 | 28 | 25 | 無此項 | 0 | 73 | |
曹會雲 | 20 | 24 | 25 | 無此項 | 0 | 69 | |
宋穎 | 20 | 26 | 25 | 無此項 | 0 | 71 | |
石江澤 | 20 | 26 | 25 | 無此項 | 0 | 71 | |
張素欣 | 20 | 35 | 25 | 無此項 | 0 | 80 | |
張熙 | 20 | 26 | 25 | 無此項 | 0 | 71 | |
張翠 | 20 | 28 | 25 | 無此項 | 0 | 73 | |
龍媛媛 | 20 | 35 | 25 | 無此項 | 0 | 80 | |
劉洋(1980出生) | 20 | 34 | 25 | 無此項 | 0 | 79 | |
顧臻臻 | 20 | 0 | 30 | 無此項 | 0 | 50 | |
黃耀華 | 20 | 0 | 30 | 無此項 | 3 | 53 | |
孫柳 | 20 | 0 | 25 | 無此項 | 0 | 45 | |
陳寶娣 | 20 | 0 | 30 | 無此項 | 4 | 54 | |
魏慧梁 | 20 | 0 | 25 | 無此項 | 0 | 45 | |
張娜芳 | 20 | 2 | 15 | 無此項 | 0 | 37 | |
丁佩琦 | 20 | 0 | 15 | 無此項 | 0 | 35 |
公示期為2022年6月10日至2022年6月20日。如有異議,請在公示期內與网盟彩票聯系,聯系電話0312-5909346。
2022年6月10日